You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Tellesang

Desa Tellesang

Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Tellesang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 17 1.08% 12 0.76% 5 0.32%
3 5 s/d 9 Tahun 107 6.80% 50 3.18% 57 3.62%
4 10 s/d 14 Tahun 97 6.16% 44 2.80% 53 3.37%
5 15 s/d 19 Tahun 91 5.78% 46 2.92% 45 2.86%
6 20 s/d 24 Tahun 78 4.96% 35 2.22% 43 2.73%
7 25 s/d 29 Tahun 89 5.65% 44 2.80% 45 2.86%
8 30 s/d 34 Tahun 73 4.64% 40 2.54% 33 2.10%
9 35 s/d 39 Tahun 63 4.00% 28 1.78% 35 2.22%
10 40 s/d 44 Tahun 65 4.13% 25 1.59% 40 2.54%
11 45 s/d 49 Tahun 58 3.68% 31 1.97% 27 1.72%
12 50 s/d 54 Tahun 54 3.43% 31 1.97% 23 1.46%
13 55 s/d 59 Tahun 45 2.86% 20 1.27% 25 1.59%
14 60 s/d 64 Tahun 26 1.65% 14 0.89% 12 0.76%
15 65 s/d 69 Tahun 14 0.89% 6 0.38% 8 0.51%
16 70 s/d 74 Tahun 17 1.08% 11 0.70% 6 0.38%
17 Di atas 75 Tahun 23 1.46% 7 0.44% 16 1.02%
JUMLAH 917 58.26% 444 28.21% 473 30.05%
BELUM MENGISI 657 41.74% 337 21.41% 320 20.33%
TOTAL 1574 100.00% 781 49.62% 793 50.38%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%